Planes y precios
EMOTIC ofrece distintos planes para el uso de su plataforma de distribución de vídeo y audio.
La cuota básica para utilizar todos los servicios imprescindibles es de 65 €/mes. Esta cubrirá las necesidades típicas de alojamiento, gestión, publicación y promoción. Durante el periodo de lanzamiento, no tiene ningún coste de puesta en marcha ni obligación de tiempo de permanencia.
| PLAN | DEMO* | BÁSICO | PROFESIONAL | CORPORATIVO |
|---|---|---|---|---|
|
* Opción de prueba ‘DEMO’ Condiciones especiales: la prueba será completamente gratuita durante el tiempo que se establece en el momento de acceder a la Plataforma. La cuenta DEMO será completamente funcional para todas las características descritas arriba, aunque sin ningún tipo de garantías. Al expirar el plazo de prueba, los archivos y todos los datos relacionados serán eliminados de nuestros sistemas. No se permitirán contenidos obscenos, aquellos que violen los derechos a la propia imagen o los derechos de autor. ** Tráfico no garantizado y con una prioridad menor. EMOTIC hará los esfuerzos necesarios para mantener la calidad de sus servicios dentro de un uso razonable. Si sus activos atraen muchas visitas simultáneas o están codificados a una calidad superior, les recomendamos que contraten el servicio de ancho de banda adicional |
||||
| CARACTERÍSTICAS | ||||
| Transmisión | ||||
| Calidad | normal | básica HD | alta HD | máxima HD |
| Tamaño máximo/vídeo | 450 x 360 | HD 480p | HD 480p + HD 720p | HD 720p + HD 1080p |
| Ancho de banda/vídeo | 480 kbps | 700 kbps | máxima calidad | máxima calidad |
| Características técnicas | ||||
| Almacenamiento | 25 Mb | 1 Gb | a partir de 21 Gb | a partir de 51 Gb |
| Tráfico | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Ancho de banda | ilimitado** | ilimitado** | consultar | consultar |
| Backup | no | si | si | si |
| Características comerciales | ||||
| Marca propia | no | si (1) | si (50) | si (ilimitado) |
| Anuncios | emotic | no | propios | propios |
| Integración | ||||
| Conversión de formatos automática | no | no | no | si |
| API | no | no | si | si |
| RSS | si | si | si | si |
| Metadatos | si | si | si | si |
| Alta en buscadores | no | no | si | si |
| Estadísticas | si | si, básicas | si, estándar | si, avanzadas |
| Soporte 24 x 7 x 365 | ||||
| Método | email y personal | email y personal | ||
| Tiempo máximo de respuesta | 72 horas | 48 horas | 24 horas | alta prioridad |
| PRECIO | ||||
| Cuota mensual | - | 65 € | ejemplos de cálculo | ejemplos de cálculo |
| Puesta en marcha (cuota única) |
- | no | consultar | consultar |